| 上海三本大學(xué)排行榜 | |||
| 排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校類型 | 全國排名 |
| 1 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 綜合 | 120 |
| 2 | 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 148 |

| 上海三本大學(xué)排行榜 | |||
| 排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校類型 | 全國排名 |
| 1 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 綜合 | 120 |
| 2 | 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 148 |

文中圖片素材來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系644062549@qq.com刪除
轉(zhuǎn)載注明出處:http://51msh.com.cn