廣東較好的大專有:深圳職業(yè)技術學院、廣州番禺職業(yè)技術學院、順德職業(yè)技術學院、廣東輕工職業(yè)技術學院、廣東科學技術職業(yè)學院、廣東交通職業(yè)技術學院等。


2021廣東大專院校排名
| 排名 | 學校名稱 | 星級 |
| 1 | 深圳職業(yè)技術學院 | 5★+ |
| 2 | 廣州番禺職業(yè)技術學院 | 5★+ |
| 3 | 順德職業(yè)技術學院 | 5★+ |
| 4 | 廣東輕工職業(yè)技術學院 | 5★ |
| 5 | 廣東科學技術職業(yè)學院 | 5★ |
| 6 | 廣東交通職業(yè)技術學院 | 5★ |
| 7 | 深圳信息職業(yè)技術學院 | 5★ |
| 8 | 廣州民航職業(yè)技術學院 | 5★- |
| 9 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 5★- |
| 10 | 廣東嶺南職業(yè)技術學院 | 5★- |
| 11 | 廣東農工商職業(yè)技術學院 | 4★ |
| 12 | 中山職業(yè)技術學院 | 4★ |
| 13 | 東莞職業(yè)技術學院 | 4★ |
| 14 | 廣東食品藥品職業(yè)學院 | 4★ |
| 15 | 廣東機電職業(yè)技術學院 | 4★ |
| 16 | 中山火炬職業(yè)技術學院 | 4★ |
| 17 | 廣州鐵路職業(yè)技術學院 | 4★ |
| 18 | 佛山職業(yè)技術學院 | 4★ |
| 19 | 廣州城建職業(yè)學院 | 4★ |
| 20 | 河源職業(yè)技術學院 | 3★ |
| 21 | 廣東工商職業(yè)學院 | 3★ |
| 22 | 廣州科技職業(yè)技術學院 | 3★ |
| 23 | 江門職業(yè)技術學院 | 3★ |
| 24 | 廣州華立科技職業(yè)學院 | 3★ |
| 25 | 廣州城市職業(yè)學院 | 3★ |
| 26 | 珠海城市職業(yè)技術學院 | 3★ |
| 27 | 廣東工貿職業(yè)技術學院 | 3★ |
| 28 | 廣東工程職業(yè)技術學院 | 3★ |
| 29 | 廣東職業(yè)技術學院 | 3★ |
| 30 | 廣州涉外經濟職業(yè)技術學院 | 3★ |
| 31 | 廣東理工職業(yè)學院 | 3★ |
| 32 | 廣州工程技術職業(yè)學院 | 3★ |
| 33 | 廣東省外語藝術職業(yè)學院 | 3★ |
| 34 | 肇慶醫(yī)學高等??茖W校 | 3★ |
| 35 | 清遠職業(yè)技術學院 | 3★ |
| 36 | 廣東科貿職業(yè)學院 | 3★ |
| 37 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 3★ |
| 38 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院 | 3★ |
| 39 | 廣州華商職業(yè)學院 | 3★ |
| 40 | 廣東女子職業(yè)技術學院 | 3★ |
| 41 | 廣東松山職業(yè)技術學院 | 3★ |
| 42 | 汕頭職業(yè)技術學院 | 3★ |
| 43 | 廣州華夏職業(yè)學院 | 3★ |
| 44 | 廣東南方職業(yè)學院 | 3★ |
| 45 | 廣東文理職業(yè)學院 | 3★ |
| 46 | 廣東行政職業(yè)學院 | 3★ |
| 47 | 陽江職業(yè)技術學院 | 3★ |
| 48 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 3★ |
| 49 | 廣東建設職業(yè)技術學院 | 2★ |
| 50 | 惠州經濟職業(yè)技術學院 | 2★ |
| 51 | 茂名職業(yè)技術學院 | 2★ |
| 52 | 廣州東華職業(yè)學院 | 2★ |
| 53 | 廣州科技貿易職業(yè)學院 | 2★ |
廣東??茖W校簡介
佛山職業(yè)技術學院

佛山職業(yè)技術學院于2000年6月正式掛牌成立,是一所全日制公辦普通高等職業(yè)技術院校,經過多年的建設發(fā)展,學校已成廣東省示范性高等職業(yè)院校建設單位、廣東省一流高職院校建設單位。
學校設有6個二級學院(機電工程學院、電子信息學院、汽車工程學院、工商管理學院、財經管理學院、馬克思主義學院),35個專業(yè),2個優(yōu)勢專業(yè)群(智能制造、光電技術),2個特色專業(yè)群(汽車技術、信息技術),5個省級重點專業(yè)。
順德職業(yè)技術學院
順德職業(yè)技術學院位于廣東省佛山市,是一所經教育部批準成立、廣東省人民政府領導管理、省市共建、順德政府投資興建的地方普通高職院校,為“國家示范性高等職業(yè)院校建設計劃”骨干高職院校立項建設單位。
學校現(xiàn)設有10個二級學院,學校共有專業(yè)49個,其中國家教育改革試點專業(yè)2個(制冷與空調技術、家具藝術設計)、中央財政支持重點專業(yè)2個(工業(yè)設計、烹飪工藝與營養(yǎng))。
