內蒙古二本大學排名
| 1 | 193 | 內蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 |
| 2 | 209 | 內蒙古師范大學 | 師范 |
| 3 | 232 | 內蒙古工業(yè)大學 | 理工 |
| 4 | 279 | 內蒙古科技大學 | 綜合 |
| 5 | 363 | 內蒙古民族大學 | 綜合 |
| 6 | 378 | 內蒙古醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 |
| 7 | 394 | 內蒙古財經(jīng)大學 | 財經(jīng) |
| 8 | 521 | 赤峰學院 | 綜合 |
| 9 | 538 | 集寧師范學院 | 師范 |
| 10 | 615 | 呼倫貝爾學院 | 綜合 |
| 11 | 654 | 河套學院 | 綜合 |
| 12 | 701 | 呼和浩特民族學院 | 綜合 |
內蒙古二本大學排名
| 1 | 193 | 內蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 |
| 2 | 209 | 內蒙古師范大學 | 師范 |
| 3 | 232 | 內蒙古工業(yè)大學 | 理工 |
| 4 | 279 | 內蒙古科技大學 | 綜合 |
| 5 | 363 | 內蒙古民族大學 | 綜合 |
| 6 | 378 | 內蒙古醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 |
| 7 | 394 | 內蒙古財經(jīng)大學 | 財經(jīng) |
| 8 | 521 | 赤峰學院 | 綜合 |
| 9 | 538 | 集寧師范學院 | 師范 |
| 10 | 615 | 呼倫貝爾學院 | 綜合 |
| 11 | 654 | 河套學院 | 綜合 |
| 12 | 701 | 呼和浩特民族學院 | 綜合 |
文中圖片素材來源網(wǎng)絡,如有侵權請聯(lián)系644062549@qq.com刪除
轉載注明出處:http://51msh.com.cn