| 專升本招生學校和招生專業(yè) | |||
| 招生學校 | 招生專業(yè) | 類別 | 招生 |
| 人數(shù) | |||
| 山東財經(jīng)大學東方學院 | 電子商務 | 高職 | 50 |
| 山東財經(jīng)大學東方學院 | 工商管理 | 高職 | 100 |
| 山東財經(jīng)大學東方學院 | 會計學 | 高職 | 200 |
| 山東財經(jīng)大學東方學院 | 金融學 | 高職 | 150 |
| 山東財經(jīng)大學東方學院 | 市場營銷 | 高職 | 100 |


| 專升本招生學校和招生專業(yè) | |||
| 招生學校 | 招生專業(yè) | 類別 | 招生 |
| 人數(shù) | |||
| 山東財經(jīng)大學東方學院 | 電子商務 | 高職 | 50 |
| 山東財經(jīng)大學東方學院 | 工商管理 | 高職 | 100 |
| 山東財經(jīng)大學東方學院 | 會計學 | 高職 | 200 |
| 山東財經(jīng)大學東方學院 | 金融學 | 高職 | 150 |
| 山東財經(jīng)大學東方學院 | 市場營銷 | 高職 | 100 |


文中圖片素材來源網(wǎng)絡,如有侵權(quán)請聯(lián)系644062549@qq.com刪除
轉(zhuǎn)載注明出處:http://51msh.com.cn