| 專升本招生學校和招生專業(yè) | |||
| 招生學校 | 招生專業(yè) | 類別 | 招生 |
| 人數(shù) | |||
| 山東女子學院 | 學前教育 | 師范 | 50 |
| 山東女子學院 | 工商管理 | 高職 | 50 |
| 山東女子學院 | 計算機科學與技術 | 高職 | 50 |
| 山東女子學院 | 旅游管理 | 高職 | 100 |
| 山東女子學院 | 英語 | 高職 | 100 |


| 專升本招生學校和招生專業(yè) | |||
| 招生學校 | 招生專業(yè) | 類別 | 招生 |
| 人數(shù) | |||
| 山東女子學院 | 學前教育 | 師范 | 50 |
| 山東女子學院 | 工商管理 | 高職 | 50 |
| 山東女子學院 | 計算機科學與技術 | 高職 | 50 |
| 山東女子學院 | 旅游管理 | 高職 | 100 |
| 山東女子學院 | 英語 | 高職 | 100 |


文中圖片素材來源網(wǎng)絡,如有侵權請聯(lián)系644062549@qq.com刪除
轉(zhuǎn)載注明出處:http://51msh.com.cn