廣東一本理科大學(xué)排名,廣東12所一本理科科大學(xué)排名

| 廣東理科大學(xué)排名 | 學(xué)校名稱 |
| 1 | 中山大學(xué) |
| 2 | 華南理工大學(xué) |
| 3 | 暨南大學(xué) |
| 4 | 華南師范大學(xué) |
| 5 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) |
| 6 | 南方醫(yī)科大學(xué) |
| 7 | 汕頭大學(xué) |
| 8 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 9 | 廣東財經(jīng)大學(xué) |
| 10 | 廣東工業(yè)大學(xué) |
| 11 | 深圳大學(xué) |
| 12 | 廣州大學(xué) |


廣東一本理科大學(xué)排名,廣東12所一本理科科大學(xué)排名

| 廣東理科大學(xué)排名 | 學(xué)校名稱 |
| 1 | 中山大學(xué) |
| 2 | 華南理工大學(xué) |
| 3 | 暨南大學(xué) |
| 4 | 華南師范大學(xué) |
| 5 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) |
| 6 | 南方醫(yī)科大學(xué) |
| 7 | 汕頭大學(xué) |
| 8 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 9 | 廣東財經(jīng)大學(xué) |
| 10 | 廣東工業(yè)大學(xué) |
| 11 | 深圳大學(xué) |
| 12 | 廣州大學(xué) |


文中圖片素材來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系644062549@qq.com刪除
轉(zhuǎn)載注明出處:http://51msh.com.cn