2024衡陽師范學院藝術類專業(yè)各省分數(shù)線


藝考分數(shù)線是同學們很關心的一個話題,下面小編整理了衡陽師范學院2022年藝術類專業(yè)錄取分數(shù)線,希望想報考該校的同學能提早有一個了解,知己知彼、百戰(zhàn)不殆。

2024衡陽師范學院藝術類專業(yè)各省分數(shù)線

入學要求,報名方式咨詢:155-74-75-89-30 (辦公室)

2024衡陽師范學院藝術類專業(yè)各省分數(shù)線

 

2024衡陽師范學院藝術類專業(yè)各省分數(shù)線

衡陽師范學院藝術類分數(shù)線2023

2023年湖南省藝術類本科專業(yè)投檔分數(shù)線

科類 實際投檔數(shù) 投檔最高綜合分 投檔最低綜合分 本二控制分數(shù)線
文化 專業(yè)
美術(文) 122 311.1 299.7 382 230
美術(理) 30 293.3 277.0 297 225
音樂(文) 92 332.2 319.1 375 254
音樂(理) 16 304.6 297.8 310 252
舞蹈(文) 10 306.2 302.9 339 234
舞蹈(理) 5 288.9 280.1 291 225

說明:我校湖南省藝術類專業(yè)招生批次為本科提前批(平行組);投檔比例為1:1;綜合分=高考文化成績(含政策性加分)×30%+專業(yè)統(tǒng)考成績×70%,結果保留1位小數(shù)。  

2022年外省藝術類本科專業(yè)錄取分數(shù)線

省份 科類 專業(yè) 錄取數(shù) 最低分 最高分 平均分 省招辦投檔規(guī)則 備注
山西 美術 美術學(師范) 2 268.2 270.7 269.5 專業(yè)成績達到省統(tǒng)考二本B段合格線,文化成績達到外省藝術類本科文化線,一志愿考生全部投檔 綜合成績=文化成績×30%+專業(yè)成績×70%
山西 美術 環(huán)境設計 2 263.0 265.6 264.3 專業(yè)成績達到省統(tǒng)考二本B段合格線,文化成績達到外省藝術類本科文化線,一志愿考生全部投檔 綜合成績=文化成績×30%+專業(yè)成績×70%
山西 美術 視覺傳達設計 2 269.3 275.9 272.6 專業(yè)成績達到省統(tǒng)考二本B段合格線,文化成績達到外省藝術類本科文化線,一志愿考生全部投檔 綜合成績=文化成績×30%+專業(yè)成績×70%
山西 美術 繪畫 2 260.5 265.2 262.8 專業(yè)成績達到省統(tǒng)考二本B段合格線,文化成績達到外省藝術類本科文化線,一志愿考生全部投檔 綜合成績=文化成績×30%+專業(yè)成績×70%
山西 音樂 音樂學(師范) 3 186.1 196.9 190.5 專業(yè)成績達到省統(tǒng)考二本B段合格線,文化成績達到外省藝術類本科文化線,一志愿考生全部投檔 綜合成績=文化成績×30%+專業(yè)成績×70%
遼寧 美術(文) 美術學(師范) 3 440.4 456.2 446.2 按綜合成績1:1比例投檔 綜合成績=文化成績(含高考加分)/2+專業(yè)成績(統(tǒng)考)
遼寧 美術(文) 環(huán)境設計 3 440.1 453.2 446.3 按綜合成績1:1比例投檔 綜合成績=文化成績(含高考加分)/2+專業(yè)成績(統(tǒng)考)
遼寧 美術(文) 視覺傳達設計 3 440.2 443.0 441.3 按綜合成績1:1比例投檔 綜合成績=文化成績(含高考加分)/2+專業(yè)成績(統(tǒng)考)
遼寧 美術(文) 繪畫 2 440.0 448.3 444.2 按綜合成績1:1比例投檔 綜合成績=文化成績(含高考加分)/2+專業(yè)成績(統(tǒng)考)
遼寧 音樂(文) 音樂學(師范) 5 377.0 453.0 419.2 文化成績合格考生全部投檔 綜合成績?yōu)槲幕煽?/td>
江蘇 美術 美術學(師范) 3 490.0 493.0 491.7 按綜合成績投檔,投檔比例不超過105% 綜合成績=文化成績+專業(yè)成績
江蘇 美術 環(huán)境設計 3 489.0 492.0 490.0 按綜合成績投檔,投檔比例不超過105% 綜合成績=文化成績+專業(yè)成績
江蘇 美術 視覺傳達設計 3 488.0 489.0 488.3 按綜合成績投檔,投檔比例不超過105% 綜合成績=文化成績+專業(yè)成績
江蘇 美術 繪畫 3 488.0 489.0 488.7 按綜合成績投檔,投檔比例不超過105% 綜合成績=文化成績+專業(yè)成績
江蘇 音樂 音樂學(師范) 5 175.0 179.0 176.2 按專業(yè)成績投檔,投檔比例不超過105% 綜合成績?yōu)閷I(yè)成績
浙江 美術 美術學(師范) 3 553.0 555.0 554.3 按綜合成績1:1比例投檔 綜合成績=高考總分×50%+統(tǒng)考專業(yè)分×7.5×50%
浙江 美術 環(huán)境設計 3 551.0 552.0 551.7 按綜合成績1:1比例投檔 綜合成績=高考總分×50%+統(tǒng)考專業(yè)分×7.5×50%
浙江 美術 視覺傳達設計 3 551.0 551.0 551.0 按綜合成績1:1比例投檔 綜合成績=高考總分×50%+統(tǒng)考專業(yè)分×7.5×50%
浙江 美術 繪畫 3 547.0 548.0 547.7 按綜合成績1:1比例投檔 綜合成績=高考總分×50%+統(tǒng)考專業(yè)分×7.5×50%
浙江 音樂 音樂學(師范) 8 481.0 488.0 483.4 按綜合成績1:1比例投檔 綜合成績=高考總分×50%+統(tǒng)考專業(yè)分×7.5×50%
浙江 舞蹈 舞蹈學 5 511.0 525.0 515.4 按綜合成績1:1比例投檔 綜合成績=高考總分×50%+統(tǒng)考專業(yè)分×7.5×50%
江西 美術(文) 美術學(師范) 5 519.6 525.1 521.6 按綜合成績1:1比例投檔 綜合成績=(文化成績×30%)+(專業(yè)成績×2.5×70%)
江西 美術(文) 環(huán)境設計 5 519.2 521.5 519.9 按綜合成績1:1比例投檔 綜合成績=(文化成績×30%)+(專業(yè)成績×2.5×70%)
江西 美術(文) 視覺傳達設計 5 520.2 522.5 521.2 按綜合成績1:1比例投檔 綜合成績=(文化成績×30%)+(專業(yè)成績×2.5×70%)
江西 美術(文) 繪畫 5 518.5 519.5 518.8 按綜合成績1:1比例投檔 綜合成績=(文化成績×30%)+(專業(yè)成績×2.5×70%)
江西 音樂(文) 音樂學(師范) 8 158.8 161.7 159.9 按綜合成績1:1比例投檔 綜合成績?yōu)閷I(yè)成績
江西 舞蹈(文) 舞蹈學 5 161.3 163.2 161.9 按綜合成績1:1比例投檔 綜合成績?yōu)閷I(yè)成績
山東 美術(理) 環(huán)境設計 3 531.8 536.4 533.5 按綜合成績1:1比例投檔 綜合成績=聯(lián)考成績×750÷300×70%+文化課×30%。
山東 美術(理) 視覺傳達設計 4 533.6 539.7 535.6 按綜合成績1:1比例投檔 綜合成績=聯(lián)考成績×750÷300×70%+文化課×30%。
山東 美術(文) 美術學(師范) 5 539.6 541.8 540.7 按綜合成績1:1比例投檔 綜合成績=聯(lián)考成績×750÷300×70%+文化課×30%。
山東 美術(文) 環(huán)境設計 5 538.9 546.9 543.2 按綜合成績1:1比例投檔 綜合成績=聯(lián)考成績×750÷300×70%+文化課×30%。
山東 美術(文) 視覺傳達設計 5 538.9 541.8 539.7 按綜合成績1:1比例投檔 綜合成績=聯(lián)考成績×750÷300×70%+文化課×30%。
山東 美術(文) 繪畫 5 538.5 544.6 540.5 按綜合成績1:1比例投檔 綜合成績=聯(lián)考成績×750÷300×70%+文化課×30%。
河南 美術(文) 美術學(師范) 3 266.2 307.6 287.2 按綜合成績1:1比例投檔 綜合成績=高考文化成績×30%+專業(yè)統(tǒng)考成績×70%
河南 美術(文) 環(huán)境設計 3 256.4 273.7 262.6 按綜合成績1:1比例投檔 綜合成績=高考文化成績×30%+專業(yè)統(tǒng)考成績×70%
河南 美術(文) 視覺傳達設計 3 256.7 282.2 273.0 按綜合成績1:1比例投檔 綜合成績=高考文化成績×30%+專業(yè)統(tǒng)考成績×70%
河南 美術(文) 繪畫 3 261.0 276.8 270.0 按綜合成績1:1比例投檔 綜合成績=高考文化成績×30%+專業(yè)統(tǒng)考成績×70%
河南 音樂(文) 音樂學(師范) 7 216.5 228.7 221.6 按綜合成績1:1比例投檔 綜合成績=高考文化成績×30%+專業(yè)統(tǒng)考成績×70%
湖北 美術 美術學(師范) 3 582.8 594.8 588.0 按綜合成績1:1比例投檔 綜合成績=[(高考文化成績+優(yōu)錄加分)×40%+專業(yè)統(tǒng)考成績×60%]×2+專業(yè)統(tǒng)考成績×10的負六次方
湖北 美術 環(huán)境設計 3 582.0 582.8 582.5 按綜合成績1:1比例投檔 綜合成績=[(高考文化成績+優(yōu)錄加分)×40%+專業(yè)統(tǒng)考成績×60%]×2+專業(yè)統(tǒng)考成績×10的負六次方
湖北 美術 視覺傳達設計 3 583.6 587.2 585.7 按綜合成績1:1比例投檔 綜合成績=[(高考文化成績+優(yōu)錄加分)×40%+專業(yè)統(tǒng)考成績×60%]×2+專業(yè)統(tǒng)考成績×10的負六次方
湖北 美術 繪畫 3 580.8 582.0 581.3 按綜合成績1:1比例投檔 綜合成績=[(高考文化成績+優(yōu)錄加分)×40%+專業(yè)統(tǒng)考成績×60%]×2+專業(yè)統(tǒng)考成績×10的負六次方
湖北 體育 體育教育(師范) 2 516.5 518.3 517.4 按綜合成績1:1比例投檔 綜合成績=[(文化總分+優(yōu)錄加分)×50%+體育身體素質(zhì)測試成績×75%]+體育身體素質(zhì)測試成績×10的負六次方
廣東 音樂 音樂學(師范) 6 496.9 510.9 503.3 按綜合成績1:1比例投檔 考生總分=文化課成績×40%+術科統(tǒng)考成績×2.5×60%
廣西 美術 美術學(師范) 3 569.0 573.0 570.3 按綜合成績1:1比例投檔 綜合成績=文化總分×20%+藝術統(tǒng)考成績×(750/300)×79%
廣西 美術 環(huán)境設計 2 569.0 579.0 574.0 按綜合成績1:1比例投檔 綜合成績=文化總分×20%+藝術統(tǒng)考成績×(750/300)×80%
廣西 美術 視覺傳達設計 3 569.0 578.0 572.6 按綜合成績1:1比例投檔 綜合成績=文化總分×20%+藝術統(tǒng)考成績×(750/300)×81%
廣西 美術 繪畫 2 567.0 568.0 567.5 按綜合成績1:1比例投檔 綜合成績=文化總分×20%+藝術統(tǒng)考成績×(750/300)×82%
廣西 音樂 音樂學(師范) 5 564.0 572.0 569.0 按綜合成績1:1比例投檔 綜合成績=文化總分×20%+藝術統(tǒng)考成績×(750/300)×83%
海南 美術 美術學(師范) 4 203.2 207.2 204.3 按綜合成績1:1比例投檔 綜合成績?yōu)閷I(yè)成績
海南 美術 環(huán)境設計 4 203.3 205.0 203.9 按綜合成績1:1比例投檔 綜合成績?yōu)閷I(yè)成績
海南 美術 視覺傳達設計 3 203.5 207.8 205.9 按綜合成績1:1比例投檔 綜合成績?yōu)閷I(yè)成績
海南 美術 繪畫 3 202.7 203.3 202.9 按綜合成績1:1比例投檔 綜合成績?yōu)閷I(yè)成績
海南 音樂 音樂學(師范) 5 197.1 202.3 198.8 按綜合成績1:1比例投檔 綜合成績?yōu)閷I(yè)成績
海南 舞蹈 舞蹈學 5 181.0 185.6 182.9 按綜合成績1:1比例投檔 綜合成績?yōu)閷I(yè)成績

衡陽師范學院介紹

網(wǎng)上報名
  • 姓名:
  • 專業(yè):
  • 層次: 分數(shù):
  • 電話:
  • QQ/微信:
  • 地址:

文中圖片素材來源網(wǎng)絡,如有侵權請聯(lián)系644062549@qq.com刪除

提交報名同學/家長:允許擇校老師幫您擇校調(diào)劑,同意《隱私保障》條例,并允許推薦給更多服務商為您提供服務!

轉載注明出處:http://51msh.com.cn