寧夏??茖W校排名:
| 本省排名 | 學校名稱 | 地區(qū) | 全國排名 |
| 1 | 寧夏職業(yè)技術(shù)學院 | 寧夏 | 199 |
| 2 | 寧夏建設職業(yè)技術(shù)學院 | 寧夏 | 238 |
| 3 | 寧夏工商職業(yè)技術(shù)學院 | 寧夏 | 346 |
| 4 | 寧夏民族職業(yè)技術(shù)學院 | 寧夏 | 587 |

| 本省排名 | 學校名稱 | 地區(qū) | 全國排名 |
| 1 | 寧夏職業(yè)技術(shù)學院 | 寧夏 | 199 |
| 2 | 寧夏建設職業(yè)技術(shù)學院 | 寧夏 | 238 |
| 3 | 寧夏工商職業(yè)技術(shù)學院 | 寧夏 | 346 |
| 4 | 寧夏民族職業(yè)技術(shù)學院 | 寧夏 | 587 |

文中圖片素材來源網(wǎng)絡,如有侵權(quán)請聯(lián)系644062549@qq.com刪除
轉(zhuǎn)載注明出處:http://51msh.com.cn