2014中國政法大學(xué)黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線(提前批)

| 提前錄取本科院校錄取最低分?jǐn)?shù)線 | ||||
| 院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類名稱 | 最低分?jǐn)?shù) | 備注 |
| 1036 | 中國政法大學(xué) | 文史 | 603 | |
| 1036 | 中國政法大學(xué) | 理工 | 583 | |

2014中國政法大學(xué)黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線(提前批)

| 提前錄取本科院校錄取最低分?jǐn)?shù)線 | ||||
| 院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類名稱 | 最低分?jǐn)?shù) | 備注 |
| 1036 | 中國政法大學(xué) | 文史 | 603 | |
| 1036 | 中國政法大學(xué) | 理工 | 583 | |

文中圖片素材來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系644062549@qq.com刪除
轉(zhuǎn)載注明出處:http://51msh.com.cn