| 序號 | 學校名稱 | 發(fā)布機構(gòu) | 發(fā)布時間 | 全國排名 |
| 1 | 上海戲劇學院 | 校友會 | 2022 | 180 |
| 2 | 上海戲劇學院 | 校友會 | 2021 | 172 |
| 3 | 上海戲劇學院 | 校友會 | 2020 | 300 |
| 排名 | 學校名稱 | 總得分 | 省市 | 省市序 | 類型 | 類型序 |
| 334 | 上海戲劇學院 | 29.585 | 上海 | 21 | 藝術(shù) | 11 |
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體視實際情況而定。

| 序號 | 學校名稱 | 發(fā)布機構(gòu) | 發(fā)布時間 | 全國排名 |
| 1 | 上海戲劇學院 | 校友會 | 2022 | 180 |
| 2 | 上海戲劇學院 | 校友會 | 2021 | 172 |
| 3 | 上海戲劇學院 | 校友會 | 2020 | 300 |
| 排名 | 學校名稱 | 總得分 | 省市 | 省市序 | 類型 | 類型序 |
| 334 | 上海戲劇學院 | 29.585 | 上海 | 21 | 藝術(shù) | 11 |
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體視實際情況而定。

文中圖片素材來源網(wǎng)絡,如有侵權(quán)請聯(lián)系644062549@qq.com刪除
轉(zhuǎn)載注明出處:http://51msh.com.cn