| 序號 | 學(xué)校名稱 | 發(fā)布機構(gòu) | 發(fā)布時間 | 全國排名 |
| 1 | 中央戲劇學(xué)院 | 校友會 | 2022 | 164 |
| 2 | 中央戲劇學(xué)院 | 校友會 | 2021 | 161 |
| 3 | 中央戲劇學(xué)院 | 校友會 | 2020 | 280 |
| 排名 | 學(xué)校名稱 | 總得分 | 省市 | 省市序 | 類型 | 類型序 |
| 303 | 中央戲劇學(xué)院 | 31.113 | 北京 | 39 | 藝術(shù) | 9 |
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體視實際情況而定。

| 序號 | 學(xué)校名稱 | 發(fā)布機構(gòu) | 發(fā)布時間 | 全國排名 |
| 1 | 中央戲劇學(xué)院 | 校友會 | 2022 | 164 |
| 2 | 中央戲劇學(xué)院 | 校友會 | 2021 | 161 |
| 3 | 中央戲劇學(xué)院 | 校友會 | 2020 | 280 |
| 排名 | 學(xué)校名稱 | 總得分 | 省市 | 省市序 | 類型 | 類型序 |
| 303 | 中央戲劇學(xué)院 | 31.113 | 北京 | 39 | 藝術(shù) | 9 |
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體視實際情況而定。

文中圖片素材來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系644062549@qq.com刪除
轉(zhuǎn)載注明出處:http://51msh.com.cn