蘭州城市學(xué)院藝術(shù)類(lèi)近幾年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總


高考填報(bào)志愿時(shí),2022蘭州城市學(xué)院藝術(shù)類(lèi)多少分能上是大家經(jīng)常關(guān)心的問(wèn)題,以下是高職招生招生網(wǎng)為大家整理的蘭州城市學(xué)院藝術(shù)類(lèi)近幾年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總(2022-2018),希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。

蘭州城市學(xué)院藝術(shù)類(lèi)近幾年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總

1、2022蘭州城市學(xué)院藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)【全國(guó)】

蘭州城市學(xué)院2022年普通高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)

蘭州城市學(xué)院藝術(shù)類(lèi)近幾年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總

省份 批次 科類(lèi) 專(zhuān)業(yè) 錄取人數(shù) 錄取最低分?jǐn)?shù) 錄取最低位次 錄取平均分?jǐn)?shù)
甘肅 體育藝術(shù)本一U段 藝術(shù)類(lèi) 美術(shù)學(xué) 19 208.04 2096 209.8
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 19 206.44 2328 206.9
工藝美術(shù) 19 206.08 2373 206.6
環(huán)境設(shè)計(jì) 19 207.06 2222 207.6
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 19 207.66 2144 208.1
播音與主持藝術(shù) 52 241.32 353 244.4
廣播電視編導(dǎo) 53 180.78 195 182.9
航空服務(wù)藝術(shù)與管理 100 182.00 1415 187.5
舞蹈表演 40 229.25 753 230.5
音樂(lè)學(xué) 30 262.35 328 263.8
音樂(lè)表演(聲樂(lè)演唱方向) 20 262.27 363 263.1
音樂(lè)表演(器樂(lè)演奏方向) 20 234.28 612 240.3
河北 本科提前批B 美術(shù)聯(lián)考 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 2 527.66 - 528.5
工藝美術(shù) 2 523.81 - 524.9
環(huán)境設(shè)計(jì) 2 526.22 - 526.2
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 2 528.72 - 530.3
美術(shù)學(xué) 2 528.13 - 528.4
四川 本科一批 藝術(shù) 播音與主持藝術(shù) 4 219.00 - 220.6
廣播電視編導(dǎo)(文) 2 479.21 - 493.7
廣播電視編導(dǎo)(理) 1 459.21 - 459.2

蘭州城市學(xué)院藝術(shù)類(lèi)近幾年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總

2、2021蘭州城市學(xué)院藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)【全國(guó)】

蘭州城市學(xué)院2021年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)

省份 批次 類(lèi)別 專(zhuān)業(yè) 錄取人數(shù) 錄取最低分?jǐn)?shù) 錄取平均分?jǐn)?shù)
甘肅省 藝術(shù)本一U段 藝術(shù)類(lèi) 美術(shù)學(xué) 19 206.22 208.8
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 19 204.06 204.5
工藝美術(shù) 19 203.64 204.2
環(huán)境設(shè)計(jì) 19 204.56 205.4
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 19 205.14 206.1
播音與主持藝術(shù) 48 236.41 239.8
廣播電視編導(dǎo) 49 180.42 182.7
航空服務(wù)藝術(shù)與管理 100 182.1 187.9
舞蹈表演 40 227.26 228.4
音樂(lè)學(xué) 22 253.33 254.7
音樂(lè)表演(聲樂(lè)演唱方向) 23 253.3 254.1
音樂(lè)表演(器樂(lè)演奏方向) 13 238.28 242.2
河北省 本科提前批B 美術(shù)聯(lián)考 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 2 518.08 518.1
工藝美術(shù) 2 515.38 515.6
環(huán)境設(shè)計(jì) 2 518.2 519.8
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 2 521.89 522.1
美術(shù)學(xué) 2 516.26 516.7
河南 藝術(shù)專(zhuān)業(yè)本科A段 文科綜合 音樂(lè)學(xué) 2 147 154
理科綜合 音樂(lè)學(xué) 2 151 159
湖南 本科二批 編導(dǎo)(文) 廣播電視編導(dǎo)
編導(dǎo)(理) 廣播電視編導(dǎo) 3 662(620征集) 664
播音主持藝術(shù)(文) 播音與主持藝術(shù) 1 675 675
播音主持藝術(shù)(理) 播音與主持藝術(shù) 2 679 680
山西 第二批本科A類(lèi) 藝術(shù)綜合 播音與主持藝術(shù)(綜合排序) 4 224.66 226.46
廣播電視編導(dǎo)(文化課排序) 4 365 372.75
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 2 222.4 222.6
工藝美術(shù) 2 219.8 221.0
美術(shù)學(xué) 2 212.2 216.9
環(huán)境設(shè)計(jì) 2 214.2 214.8
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 2 220.6 220.9
音樂(lè)學(xué) 4 77.42 77.9
音樂(lè)表演(聲樂(lè)演唱方向) 4 77.05 78.5
四川省 本科一批 藝術(shù) 播音與主持藝術(shù) 4 219.20 219.9
廣播電視編導(dǎo)(文) 2 470.22 476.7
廣播電視編導(dǎo)(理) 1 442.2 442.2
西藏自治區(qū) 提前藝體類(lèi)本科 文史類(lèi) 音樂(lè)學(xué) 5 68 81.6
理工類(lèi) 音樂(lè)學(xué) 5 91 112.8

3、2020蘭州城市學(xué)院藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)【全國(guó)】

蘭州城市學(xué)院2020年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
省份 批次 類(lèi)別 專(zhuān)業(yè) 錄取人數(shù) 錄取最低分?jǐn)?shù) 錄取平均分?jǐn)?shù)
甘肅省 藝術(shù)本一U段 藝術(shù)類(lèi) 美術(shù)學(xué) 13 210.56 211.5
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 13 209.26 209.8
工藝美術(shù) 13 208.36 209.4
工藝美術(shù)(陶瓷材料與創(chuàng)意) 13 208.5 209.1
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 13 210.16 211.4
播音與主持藝術(shù) 15 239.38 242.1
廣播電視編導(dǎo) 46 180.32 183.5
航空服務(wù)藝術(shù)與管理 100 191.2 193.8
舞蹈表演 40 216.27 219.2
音樂(lè)學(xué) 20 261.28 262.8
音樂(lè)表演(聲樂(lè)演唱方向) 17 260.35 261.3
音樂(lè)表演(器樂(lè)演奏方向) 18 235 241.7
安徽 藝術(shù)二批(統(tǒng)考本) 美術(shù)聯(lián)考 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 2 672.62 672.8
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 2 673.87 675.4
工藝美術(shù) 2 672.2 672.6
工藝美術(shù)(陶瓷材料與創(chuàng)意) 2 671.87 672.6
美術(shù)學(xué) 2 675.07 678.4
河北省 本科提前批B 美術(shù)聯(lián)考 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 4 514.49 515.1
工藝美術(shù) 4 512.33 516.3
工藝美術(shù)(陶瓷材料與創(chuàng)意) 4 511.1 511.6
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 4 519.39 524.7
美術(shù)學(xué) 4 511.43 513.3
河南省 藝術(shù)專(zhuān)業(yè)本科A段 文科綜合 音樂(lè)學(xué) 3 151 153.3
理科綜合 音樂(lè)學(xué) 2 153 154.5
湖南省 本科二批 編導(dǎo)(文) 廣播電視編導(dǎo) 3 695.01 699.3
編導(dǎo)(理) 廣播電視編導(dǎo) 2 627.01 636
播音主持藝術(shù)(文) 播音與主持藝術(shù) 3 698.01 698.7
播音主持藝術(shù)(理) 播音與主持藝術(shù) 2 666.01 668
山西省 第二批本科A類(lèi) 藝術(shù)綜合 播音與主持藝術(shù) 5 223.69 231.85
廣播電視編導(dǎo) 5 306.33 311.6
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 4 219 219.3
工藝美術(shù) 4 214.33 216.4
美術(shù)學(xué) 4 212 216.6
工藝美術(shù)(陶瓷材料與創(chuàng)意) 4 212.33 213.1
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 4 220 221.5
音樂(lè)學(xué) 5 75.74 77.7
音樂(lè)表演(聲樂(lè)演唱方向) 5 77.7 78.7
四川省 本科一批 藝術(shù) 播音與主持藝術(shù) 5 220.6 221.6
廣播電視編導(dǎo)(文) 3 442.21 450.2
廣播電視編導(dǎo)(理) 2 451.22 456.7
西藏自治區(qū) 提前藝體類(lèi)本科 文史類(lèi) 音樂(lè)學(xué) 5 41 66
理工類(lèi) 音樂(lè)學(xué) 5 86 97.2

4、2019蘭州城市學(xué)院藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)【全國(guó)】

蘭州城市學(xué)院2019年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
省份 批次 類(lèi)別 專(zhuān)業(yè) 錄取人數(shù) 錄取最低分?jǐn)?shù) 錄取平均分?jǐn)?shù)
甘肅省 藝術(shù)本一U段 藝術(shù)類(lèi) 美術(shù)學(xué) 17 208.1 209.7
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 18 204.6 206
工藝美術(shù) 48 203.6 204.8
環(huán)境設(shè)計(jì) 17 204.9 206.3
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 47 204.8 206.4
播音與主持藝術(shù) 16 230.3 231.6
廣播電視編導(dǎo) 15 182.7 183.7
舞蹈表演 40 220.3 223
音樂(lè)學(xué)(教師教育方向)聲樂(lè) 40 253.3 255.8
音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)演唱方向) 11 256.3 258.7
音樂(lè)學(xué)(教師教育方向)器樂(lè) 24 235.3 242.5
音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)演奏方向) 21 231.3 237.6
安徽省 藝術(shù)二批(統(tǒng)考本) 美術(shù)聯(lián)考 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 2 677.4 679.6
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 2 667.2 667.6
工藝美術(shù) 2 670.4 672.6
環(huán)境設(shè)計(jì) 2 671.7 674
美術(shù)學(xué) 2 669.9 670.4
河北省 本科提前批A 美術(shù)聯(lián)考 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 4 216.7 219.9
工藝美術(shù) 4 213 214.6
環(huán)境設(shè)計(jì) 7 215 222.4
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 5 214 218.3
美術(shù)學(xué) 5 223.3 225.4
河南省 藝術(shù)專(zhuān)業(yè)本科A段 文科綜合 音樂(lè)學(xué)(教師教育方向) 5 122 129.2
理科綜合 音樂(lè)學(xué)(教師教育方向) 1 123 123
湖南省 本科二批 編導(dǎo)(文) 廣播電視編導(dǎo) 4 679 691.5
編導(dǎo)(理) 廣播電視編導(dǎo) 1 634.01 634
播音主持藝術(shù)(文) 播音與主持藝術(shù) 4 702.01 710.3
播音主持藝術(shù)(理) 播音與主持藝術(shù) 1 648.01 648
山西省 第二批本科A類(lèi) 藝術(shù)綜合 播音與主持藝術(shù) 6 81.15 81.5
廣播電視編導(dǎo) 5 321.87 324.5
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 6 231.67 233.1
工藝美術(shù) 5 230.33 231.2
美術(shù)學(xué) 6 222.33 228.1
環(huán)境設(shè)計(jì) 6 220.66 222.8
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 6 220 220.7
音樂(lè)學(xué)(教師教育方向) 5 78.78 80
音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)演唱方向) 5 75.62 77.4
四川省 本科一批 藝術(shù) 播音與主持藝術(shù) 5 221.6 222.3
廣播電視編導(dǎo) 1 488.2 488.2
西藏自治區(qū) 提前藝體類(lèi)本科 文史類(lèi) 音樂(lè)學(xué)(教師教育方向) 8 60 82
理工類(lèi) 音樂(lè)學(xué)(教師教育方向) 2 98 102.5

5、2018蘭州城市學(xué)院藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)【全國(guó)】

2018年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
省份 批次 類(lèi)別 專(zhuān)業(yè) 錄取最低分?jǐn)?shù) 錄取平均分?jǐn)?shù) 備注
甘肅省 體育藝術(shù)本一U段 藝術(shù)類(lèi) 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 203.3 205.7 綜合成績(jī)=文化*0.12+專(zhuān)業(yè)*0.7
工藝美術(shù) 202.4 203.6
工藝美術(shù)(陶瓷藝術(shù)) 202.2 202.9
環(huán)境設(shè)計(jì) 206.8 209.5
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 203.7 207
播音與主持藝術(shù) 235.4 239.2 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
廣播電視編導(dǎo) 176.5 180.8 綜合成績(jī)=文化*0.28+專(zhuān)業(yè)*0.3
廣播電視編導(dǎo)(影視后期制作方向) 171.7 175.7
廣播電視編導(dǎo)(影視宣傳發(fā)行方向) 171.7 177.1
舞蹈表演 230.2 234 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
音樂(lè)學(xué)(教師教育方向)聲樂(lè) 259 260.7
音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)演唱方向) 257.3 258.4
音樂(lè)學(xué)(教師教育方向)器樂(lè) 249 253.8
音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)演奏方向) 249.3 251.5
河北省 本科提前批A 美術(shù)???/td> 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 165 168.3 美術(shù)專(zhuān)業(yè)??汲煽?jī)
工藝美術(shù) 163 167
工藝美術(shù)(陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) 163 164.3
環(huán)境設(shè)計(jì) 165 169.8
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 169 171.8
河南省 藝術(shù)專(zhuān)業(yè)本科A段 文科綜合 音樂(lè)學(xué)(教師教育方向) 75 84.3 專(zhuān)業(yè)主科成績(jī)
音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)演唱方向) 72 85.6
理科綜合 音樂(lè)學(xué)(教師教育方向) 67 67
音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)演唱方向) 83 83
湖南省 本科二批 編導(dǎo)(文) 廣播電視編導(dǎo) 687.1 696.1 綜合成績(jī)=文化+專(zhuān)業(yè)
編導(dǎo)(理) 廣播電視編導(dǎo) 667.1 667.1
播音主持藝術(shù)(文) 播音與主持藝術(shù) 718.1 727
播音主持藝術(shù)(理) 播音與主持藝術(shù) 648.1 671.8
山西省 第二批本科A類(lèi) 藝術(shù)綜合 播音與主持藝術(shù) 206.235 216.2 綜合成績(jī)=(文化+專(zhuān)業(yè))/2
廣播電視編導(dǎo) 344 350 文化成績(jī)
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 164/214 168.5/216.6 ??汲煽?jī)/聯(lián)考成績(jī)
工藝美術(shù) 165/212 167.5/213.2 ??汲煽?jī)/聯(lián)考成績(jī)
工藝美術(shù)(陶瓷藝術(shù)) 210.6 213 聯(lián)考成績(jī)
環(huán)境設(shè)計(jì) 164 170.1 ??汲煽?jī)
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 164/215 169.9/221.2 ??汲煽?jī)/聯(lián)考成績(jī)
音樂(lè)學(xué)(教師教育方向) 76.45 77.1 專(zhuān)業(yè)聯(lián)考成績(jī)
音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)演唱方向) 74.95 75.7
四川省 本科一批 藝術(shù) 播音與主持藝術(shù) 223.2 224 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
廣播電視編導(dǎo) 480.2 487.7 文化成績(jī)
西藏自治區(qū) 提前藝體類(lèi)本科 文史類(lèi) 音樂(lè)學(xué)(教師教育方向) 44 70.1 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
理工類(lèi) 音樂(lè)學(xué)(教師教育方向) 90 96.7

網(wǎng)上報(bào)名
  • 姓名:
  • 專(zhuān)業(yè):
  • 層次: ??分?jǐn)?shù):
  • 電話(huà):
  • QQ/微信:
  • 地址:

文中圖片素材來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系644062549@qq.com刪除

轉(zhuǎn)載注明出處:http://51msh.com.cn