| 序號 | 學校名稱 | 發(fā)布機構 | 發(fā)布時間 | 全國排名 |
| 1 | 中央戲劇學院 | 校友會 | 2022 | 164 |
| 2 | 中央戲劇學院 | 校友會 | 2021 | 161 |
| 3 | 中央戲劇學院 | 校友會 | 2020 | 280 |
| 排名 | 學校名稱 | 總得分 | 省市 | 省市序 | 類型 | 類型序 |
| 303 | 中央戲劇學院 | 31.113 | 北京 | 39 | 藝術 | 9 |
注:以上數據僅供參考,具體視實際情況而定。

| 序號 | 學校名稱 | 發(fā)布機構 | 發(fā)布時間 | 全國排名 |
| 1 | 中央戲劇學院 | 校友會 | 2022 | 164 |
| 2 | 中央戲劇學院 | 校友會 | 2021 | 161 |
| 3 | 中央戲劇學院 | 校友會 | 2020 | 280 |
| 排名 | 學校名稱 | 總得分 | 省市 | 省市序 | 類型 | 類型序 |
| 303 | 中央戲劇學院 | 31.113 | 北京 | 39 | 藝術 | 9 |
注:以上數據僅供參考,具體視實際情況而定。

文中圖片素材來源網絡,如有侵權請聯系644062549@qq.com刪除
轉載注明出處:http://51msh.com.cn